घनता (Kg/m3) | झुकण्याची ताकद (Mpa) | कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ (एमपीए) |
38-45 | >0.25 | >0.2 |
थर्मल चालकता (W/n℃) | पाणी शोषण (KG/m3) | स्वत: ची विझविण्याची वेळ (एस) |
<0.022 | <0.30 | <7S |
परिमाण | लांबी(मी)*रुंदी(मी)*उंची(मी) |
पॅनल | नवीन मटेरियल पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन पॅनेल, 40~45kg/m3 |
पॅनेलची रुंदी | 960 मिमी, इ. (सानुकूलित) |
पॅनेलची उंची | 1 ते 12 मी |
पॅनेलची जाडी | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 120 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी |
दरवाजाचा प्रकार | हिंग्ड दरवाजा, सरकता दरवाजा, डबल स्विंग इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजा, ट्रकचा दरवाजा |
तापमान श्रेणी | -60℃~+20℃ ऐच्छिक |
मुख्य फिटिंग्ज | 1) स्टील कॉइल: कलर कोटेड स्टील कॉइल, गॅल्वनाइज्ड स्टील कॉइल/शीट, गॅल्व्हल्यूम स्टील कॉइल, कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल/शीट, स्टील ट्रिप इ. |
२) बिल्डिंग मेटॅलिक मटेरिअल्स: मेटल रुफिंग आणि वॉल शीट, गॅल्वनाइज्ड/गॅल्व्हल्युम कोरुगेटेड स्टील शीट, फ्लोअर डेकिंग शीट; C&Z Purlin; एच बीम; स्टील स्ट्रक्चर इ. |
3) सँडविच पॅनेल: ईपीएस सँडविच पॅनेल, पीयू सँडविच पॅनेल, रॉक वूल सँडविच पॅनेल, एक्सपीएस पॅनेल, सर्व प्रकारचे सँडविच पॅनेल इ. |
4) स्टील पाईप्स: ERW गोल स्टील पाईप, SHS आणि RHS स्टील पाईप, हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड स्टील पाईप, प्रीगॅल्वनाइज्ड स्टील पाईप, API स्टील पाईप, सीमलेस स्टील पाईप, स्टेनलेस स्टील पाईप, इ. कोन स्टील बार, विकृत स्टील बार, गोल स्टील बार, वायर रॉड इ. |