उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| लागू वातावरण |
| एअर कूलरचे प्रकार | पर्यावरणाचा वापर करा | फायदे |
| सामान्य एअर कूलर | मांस शीतगृह, भाजीपाला आणि फळे शीतगृह, लहान शीतगृह | हवेचे मोठे प्रमाण, एकसमान हवेचे प्रमाण |
| दुहेरी आउटलेट एअर कूलर | ताज्या फुलांचे शीतगृह, संचालन कक्ष, प्रक्रिया कक्ष | वारा मंद आहे आणि हवेचा प्रवाह एकसमान आहे. |
| त्रिकोणी एअर कूलर | बॅक-अप कोल्ड स्टोरेज | लहान आकार, एकसमान हवेचे प्रमाण |
| औद्योगिक एअर कूलर | मोठे शीतगृह, लॉजिस्टिक्स गोदाम, इत्यादी. | हवेचे मोठे प्रमाण, लांब पल्ला |
| तापमान ≤-२५℃ |
| मॉडेल क्रमांक | शीतकरण क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलरच्या आकाराचे मापदंड |
| तापमान -25℃ △t=10℃ | हवेचे प्रमाण | प्रमाण | पंख्याचा व्यास | श्रेणी | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| डीजे-१.२/८ | १२४० | 8 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीजे-१.९/१२ | १८६० | 12 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीजे-२.३/१५ | २३२५ | 15 | ३५१० | 3 | ३०० | 8 | १५८० | ४२० | ४७५ |
| डीजे-३.१/२० | ३१०० | 20 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १३८० | ४९० | ६०० |
| डीजे-४.७/३० | ४६५० | 30 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १७५० | ४९० | ६०० |
| डीजे-६.२/४० | ६२०० | 40 | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-८.५/५५ | ८५२५ | 55 | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-११/७० | १०८५० | 70 | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २४२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-१३/८५ | १३१७५ | 85 | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २७२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-१६/१०० | १५५०० | १०० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३१२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-१८/११५ | १७८२५ | ११५ | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ५८० | ७०० |
| डीजे-२२/१४० | २१७०० | १४० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ६८० | ७०० |
| डीजे-२६/१७० | २६३५० | १७० | ३२००० | 4 | ५५० | 15 | ३५२० | ६८० | ७५० |
| डीजे-३३/२१० | ३२५५० | २१० | ४०००० | 4 | ६०० | 20 | ३५२० | ९४० | ९२० |
| डीजे-३९/२५० | ३८७५० | २५० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३०२० | १०४० | १००० |
| डीजे-४७/३०० | ४६५०० | ३०० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३३२० | १०४० | १०५० |
| तापमान ≤-१८℃ |
| मॉडेल क्रमांक | शीतकरण क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलरच्या आकाराचे मापदंड |
| तापमान -१८℃ △t=१०℃ | हवेचे प्रमाण | प्रमाण | पंख्याचा व्यास | श्रेणी | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| डीडी-१.२/७ | १२२५ | 7 | ११७० | 1 | ३०० | 8 | ७३० | ४२० | ४७५ |
| डीडी-२.१/१२ | २१०० | 12 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीडी-२.६/१५ | २६२५ | 15 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीडी-३.९/२२ | ३८५० | 22 | ३५१० | 3 | ३०० | 8 | १५८० | ४२० | ४७५ |
| डीडी-५.३/३० | ५२५० | 30 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १३८० | ४९० | ६०० |
| डीडी-७.०/४० | ७००० | 40 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १७५० | ४९० | ६०० |
| डीडी-११/६० | १०५०० | 60 | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-१४/८० | १४००० | 80 | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-१८/१०० | १७५०० | १०० | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २४२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-२१/१२० | २१००० | १२० | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २७२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-२५/१४० | २४५०० | १४० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३१२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-२८/१६० | २८००० | १६० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ५८० | ७०० |
| डीडी-३५/२०० | ३५००० | २०० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ६८० | ७०० |
| डीडी-४४/२५० | ४३७५० | २५० | ३२००० | 4 | ५५० | 15 | ३५२० | ६८० | ७५० |
| डीडी-५४/३१० | ५४२५० | ३१० | ४०००० | 4 | ६०० | 20 | ३५२० | ९४० | ९२० |
| डीडी-६३/३६० | ६३००० | ३६० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३०२० | १०४० | १००० |
| डीडी-७७/४४० | ७७००० | ४४० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३३२० | १०४० | १०५० |
| सामान्य थंड खोली |
| मॉडेल क्रमांक | शीतकरण क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलरच्या आकाराचे मापदंड |
| तापमान 0℃ △t=10℃ | हवेचे प्रमाण | प्रमाण | पंख्याचा व्यास | श्रेणी | L | W | H |
| W | ㎡ | m³/h | N | mm | m | L | B | H |
| डीएल-२/१० | २००० | 10 | ११७० | 1 | ३०० | 8 | ७३० | ४२० | ४७५ |
| डीएल-३/१५ | ३००० | 15 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीएल-४.३/२० | ४२६० | 20 | २३४० | 2 | ३०० | 8 | १२८० | ४२० | ४७५ |
| डीएल-५.३/२५ | ५३२५ | 25 | ३५१० | 3 | ३०० | 8 | १५८० | ४२० | ४७५ |
| डीएल-८.४/४० | ८४०० | 40 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १३८० | ४९० | ६०० |
| डीएल-१२/५५ | ११५५० | 55 | ६८०० | 2 | ४०० | 10 | १७५० | ४९० | ६०० |
| डीएल-१७/८० | १६८०० | 80 | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-२३/१०५ | २३२०० | १०५ | १२००० | 2 | ५०० | 15 | १९२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-२८/१२५ | २७६०० | १२५ | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २४२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-३५/१६० | ३४६४० | १६० | १८००० | 3 | ५०० | 15 | २७२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-४०/१८५ | ४०३२० | १८५ | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३१२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-४६/२१० | ४६०८० | २१० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ५८० | ७०० |
| डीएल-५२/२६० | ५२००० | २६० | २४००० | 4 | ५०० | 15 | ३५२० | ६८० | ७०० |
| डीएल-६६/३३० | ६६००० | ३३० | ३२००० | 4 | ५५० | 15 | ३५२० | ६८० | ७५० |
| डीएल-८२/४१० | ८२००० | ४१० | ४०००० | 4 | ६०० | 20 | ३५२० | ९४० | ९२० |
| डीएल-९४/४७० | ९४००० | ४७० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३०२० | १०४० | १००० |
| डीएल-११६/५८० | ११६००० | ५८० | ४२००० | 3 | ७०० | 20 | ३३२० | १०४० | १०५० |









मागील: घाऊक OEM ५०० लिटर क्षमतेचा, वरच्या बाजूला दुमडणारे दरवाजे असलेला चेस्ट फ्रीझर, फ्रोझन फ्रीझर पुढील: साठवणुकीसाठी वेगवेगळ्या जाडीचे कोल्ड रूम पॅनेल