उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
लागू वातावरण |
एअर कूलर प्रकार | वातावरण वापरा | फायदे |
सामान्य एअर कूलर | मांस कोल्ड स्टोरेज, भाजी आणि फळ कोल्ड स्टोरेज, लहान कोल्ड रूम | मोठे हवेचे प्रमाण, एकसमान हवेचे प्रमाण |
डबल आउटलेट एअर कूलर | ताजे फ्लॉवर कोल्ड स्टोरेज, ऑपरेशन रूम, प्रोसेसिंग रूम | वारा मऊ आहे आणि हवेचे प्रमाण अगदी आहे |
त्रिकोण एअर कूलर | बॅक-अप कोल्ड स्टोरेज | लहान आकार, एकसमान हवेचे प्रमाण |
औद्योगिक एअर कूलर | मोठी कोल्ड रूम, लॉजिस्टिक वेअरहाऊस इ. | मोठे हवेचे प्रमाण, लांब श्रेणी |
तापमान ≤-25 ℃ |
मॉडेल क्रमांक | रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलर आकाराचे मापदंड |
तापमान -25 ℃ △ टी = 10 ℃ | हवेचे प्रमाण | Qty | चाहता व्यास | श्रेणी | L | W | H |
W | ㎡ | एमए/एच | N | mm | m | L | B | H |
डीजे -1.2/8 | 1240 | 8 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीजे -1.9/12 | 1860 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीजे -2.3/15 | 2325 | 15 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
डीजे -3.1/20 | 3100 | 20 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
डीजे -4.7/30 | 4650 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
डीजे -6.2/40 | 6200 | 40 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीजे -8.5/55 | 8525 | 55 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीजे -11/70 | 10850 | 70 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
डीजे -13/85 | 13175 | 85 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
डीजे -16/100 | 15500 | 100 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
डीजे -18/115 | 17825 | 115 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
डीजे -22/140 | 21700 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
डीजे -26/170 | 26350 | 170 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
डीजे -33/210 | 32550 | 210 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
डीजे -39/250 | 38750 | 250 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
डीजे -47//300 | 46500 | 300 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
तापमान ≤-18 ℃ |
मॉडेल क्रमांक | रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलर आकाराचे मापदंड |
तापमान -18 ℃ △ टी = 10 ℃ | हवेचे प्रमाण | Qty | चाहता व्यास | श्रेणी | L | W | H |
W | ㎡ | एमए/एच | N | mm | m | L | B | H |
डीडी -1.2/7 | 1225 | 7 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
डीडी -2.1/12 | 2100 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीडी -2.6/15 | 2625 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीडी -3.9/22 | 3850 | 22 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
डीडी -5.3/30 | 5250 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
डीडी -7.0/40 | 7000 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
डीडी -11/60 | 10500 | 60 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीडी -14/80 | 14000 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीडी -18/100 | 17500 | 100 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
डीडी -21/120 | 21000 | 120 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
डीडी -25/140 | 24500 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
डीडी -28/160 | 28000 | 160 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
डीडी -35/200 | 35000 | 200 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
डीडी -44//250 | 43750 | 250 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
डीडी -54/310 | 54250 | 310 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
डीडी -63/360० | 63000 | 360 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
डीडी -77//440० | 77000 | 440 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
सामान्य कोल्ड रूम |
मॉडेल क्रमांक | रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | एअर कूलर पॅरामीटर्स | एअर कूलर आकाराचे मापदंड |
तापमान 0 ℃ △ टी = 10 ℃ | हवेचे प्रमाण | Qty | चाहता व्यास | श्रेणी | L | W | H |
W | ㎡ | एमए/एच | N | mm | m | L | B | H |
डीएल -2/10 | 2000 | 10 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
डीएल -3/15 | 3000 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीएल -4.3/20 | 4260 | 20 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
डीएल -5.3/25 | 5325 | 25 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
डीएल -8.4/40 | 8400 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
डीएल -12/55 | 11550 | 55 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
डीएल -17/80 | 16800 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीएल -23/105 | 23200 | 105 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
डीएल -28/125 | 27600 | 125 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
डीएल -35/160 | 34640 | 160 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
डीएल -40/185 | 40320 | 185 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
डीएल -46/210 | 46080 | 210 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
डीएल -52/260 | 52000 | 260 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
डीएल -66/330 | 66000 | 330 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
डीएल -82/410 | 82000 | 410 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
डीएल -94/470 | 94000 | 470 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
डीएल -116/580 | 116000 | 580 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |









मागील: घाऊक ओईएम 500 एल टॉप फोल्डिंग दरवाजे छाती फ्रीझर फ्रोजन फ्रीजर पुढील: स्टोरेजसाठी भिन्न जाडी असलेले कोल्ड रूम पॅनेल