कोल्ड रूमचे विविध प्रकार | |||
कूलर रूम | -5 ~ 5 ℃ | पॅनेलची जाडी: 75 मिमी, 100 मिमी | फळे, भाज्या, दूध, चीज इ. साठी |
फ्रीझर रूम | -18 ~ -25 ℃ | पॅनेलची जाडी: 120 मिमी, 150 मिमी | गोठलेले मांस, मासे, सीफूड, आईस्क्रीम इ. साठी |
ब्लास्ट फ्रीजर रूम | -30 ~ -40 ℃ | पॅनेलची जाडी: 150 मिमी, 180 मिमी, 200 मिमी | ताजे मासे, मांस, वेगवान फ्रीजर इ. साठी |
घनता (किलो/एम 3) | वाकणे सामर्थ्य (एमपीए) | संकुचित शक्ती (एमपीए) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
औष्णिक चालकता (डब्ल्यू/एन ℃) | पाणी शोषण (किलो/एम 3) | स्वत: ची विस्तृत वेळ (ओं) |
<0.022 | <0.30 | <7 एस |
परिमाण | लांबी (मी)*रुंदी (मी)*उंची (मी) | |
पॅनेल | नवीन मटेरियल पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन पॅनेल, 40 ~ 45 किलो/एम 3 | |
पॅनेलची रुंदी | 960 मिमी, ect. (सानुकूलित) | |
पॅनेलची उंची | 1 ते 12 मी | |
पॅनेलची जाडी | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 120 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी | |
दरवाजाचा प्रकार | हिंग्ड दरवाजा, सरकणारा दरवाजा, डबल स्विंग इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजा, ट्रक दरवाजा | |
तापमान श्रेणी | -60 ℃ ~+20 ℃ पर्यायी | |
मुख्य फिटिंग्ज | १) स्टील कॉइल: कलर कोटेड स्टील कॉइल, गॅल्वनाइज्ड स्टील कॉइल/शीट, गॅल्व्हल्यूम स्टील कॉइल, कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल/शीट, स्टील ट्रिप्स इ. | |
२) धातुची सामग्री तयार करणे: धातूचे छप्पर आणि भिंत पत्रक, गॅल्वनाइज्ड/गॅल्व्हल्यूम नालीदार स्टील शीट, फ्लोर डेकिंग शीट; सी & झेड पर्लिन; एच बीम; स्टीलची रचना इ. | ||
)) सँडविच पॅनेल: ईपीएस सँडविच पॅनेल, पु सँडविच पॅनेल, रॉक वूल सँडविच पॅनेल, एक्सपीएस पॅनेल, सर्व प्रकारचे सँडविच पॅनेल इ. | ||
)) स्टील पाईप्स: ईआरडब्ल्यू गोल स्टील पाईप, एसएचएस आणि आरएचएस स्टील पाईप, हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड स्टील पाईप, प्रीगल्वनाइज्ड स्टील पाईप, एपीआय स्टील पाईप, सीमलेस स्टील पाईप, स्टेनलेस स्टील पाईप इ. |